IV. Verwendete Abkürzungen
| ADL | Aktivitäten des täglichen Lebens (Activities of Daily Living) |
| AHB | Anschlussheilbehandlung |
| BA-Tube | Bronchitis Aid Tube |
| BDP | Beclometasondipropionat |
| BK | Berufskrankheit |
| BMI | Body Mass Index (Körpergewicht dividiert durch [Körpergröße zum Quadrat]) |
| CO | Kohlenmonoxid |
| CO2 | Kohlendioxid |
| COPD | Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) |
| CRP | C-Reaktives Protein |
| CS | Corticosteroid (vgl. ICS) |
| CT/HR-CT | Computertomographie/hochauflösende (High Resolution) Computertomographie |
| DALY | Disability Adjusted Life Year |
| DLCO | CO-Diffusionskapazität |
| DMP | Disease Management Programm |
| EKG | Elektrokardiogramm |
| FEV1 | exspiratorische Einsekundenkapazität |
| FIV1 | inspiratorische Einsekundenkapazität |
| FKW | Fluorkohlenwasserstoff |
| FRC/FRK | Funktionelle Residualkapazität |
| G-BA | Gemeinsamer Bundesausschuss |
| GKP | Ganzkörperplethysmographie |
| GKV | Gesetzliche Krankenversicherung |
| GOLD | Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease |
| Huffing | Ausatemtechnik in Form kleiner Hustenstöße ohne Verschluss der Stimmritze |
| i.v. | intravenös |
| ICD | International Statistical Classification of Diseases |
| ICR | Interkostalraum |
| ICS | inhalatives Corticosteroid |
| IPPB | intermittierende Überdruckbeatmung (Intermittent Positive Pressure Breathing) |
| ITGV | intrathorakales Gasvolumen |
| KCO | CO-Transfer-Koeffizient (DLCO/VA) |
| KG | Körpergewicht |
| kPa | Kilo Pascal |
| LABA | langwirksames Beta-2-Sympathomimetikum (Long-Acting Beta2-Agonist) |
| LOT | Langzeitsauerstofftherapie (Longterm Oxygen Therapy) |
| Lsg. | Lösung |
| MEF 75/50/25 | maximaler exspiratorischer Fluss bei 75/50/25% im Thorax befindlicher (d.h. 25/50/75% ausgeatmeter) VK |
| min | Minute |
| Mio. | Millionen |
| mmHg | Millimeter Quecksilber(säule) |
| Mrd. | Milliarden |
| MTD | maximale Tagesdosis über einen limitierten Zeitraum |
| NIPPV | nichtinvasive Beatmung mit positivem Druck (Non-Invasive Positive Pressure Ventilation) |
| o.p.B. | ohne pathologischen Befund |
| O2 | Sauerstoff |
| P(a)O2/CO2 | (arterieller) Sauerstoff-/Kohlendioxid-Partialdruck |
| PEP-Maske | Positive Expiratory Pressure Maske |
| RABA | raschwirksames Beta-2-Sympathomimetikum (Rapid-Acting Beta2-Agonist) |
| Raw | Atemwegswiderstand |
| SaO2 | Sauerstoffsättigung |
| SGRQ | Sankt Georg Fragebogen zur Lebensqualität |
| SIGN | Scottish Intercollegiate Guidelines Network |
| sRAW | spezifischer Atemwiderstand |
| STIKO | ständige Impfkommission |
| UAW | unerwünschte Arzneimittelwirkungen |
| V.a. | Verdacht auf |
| VA | alveoläres Volumen |
| VK | inspiratorische Vitalkapazität |
Zuletzt geändert:
21.12.2006
nach oben
Jetzt Abstrakts für G-I-N Kongress 2012 Berlin einreichen!


