IV. Verwendete Abkürzungen
| ACB | Aorto-Coronarer Bypass, vormals ACVB, entspricht CABG |
| ACE-Hemmer | Angiotensin Converting Enzyme-Hemmer (Arzneimittel) |
| ACS | Acute Coronary Syndrome/Akutes Koronarsyndrom |
| ACVB-Operation | Aorto-coronary Venous [Vein] Bypass Aorto/Coronarer Venenbypass |
| AHB | Anschlussheilbhandlung |
| AHRQ | Agency for Healthcare Research and Quality |
| Angio | Angiographie |
| AP | Angina pectoris |
| AR | Anschlussrehabilitation |
| ASS | Acetylsalicylsäure |
| AT1-Blocker | Angiotensin 1 Rezeptoren-Blocker (Arzneimittel) |
| AV-Überleitungsstörung | Artrioventrikuläre Überleitungsstörungen |
| BMI | Body Mass Index |
| BQS | Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung |
| BWS | Brustwirbelsäule |
| CABG | Coronary Artery Bypass Grafting/Koronarer Bypass |
| CAD | Coronary Artery Disease/Koronare Herzkrankheit |
| CCS | Canadian Cardiovascular Society |
| CHF | Chronic Heart Failure/Herzinsuffizienz |
| CMR | Cardiovasculäre Magnetresonanztherapie |
| COPD | Chronic Obstructiv Pulmonary Disease/Chronisch obstruktive Lungenerkrankung |
| DASI | Duke Activity Score Index (Fragebogen zur Erhebung der Lebensqualität) |
| DES | Drug Eluting Stent/Medikamentenbeschichteter Stent |
| DGK | Deutsche Gesellschaft für Kardiologie |
| DMP | Disease Management Programm |
| Echo | Echokardiographie |
| EKG | Elektrokardiographie, Elektrokardiogramm |
| Ges. Chol. | Gesamt-Cholesterin |
| GKV | Gesetzliche Krankenversicherung |
| GTN | Glyceroltrinitrat (Arzneimittel) |
| HADS | Hospital Anxiety and Depression Scale |
| HDC | High Density Cholesterol/s. HDL |
| HDL | High-Density-Lipoprotein (Cholesterin) |
| HOCM | Hypertrophische Obstruktive Kardiomyopathie |
| HWS-BWS-Syndrome | Halswirbelsäulen-Brustwirbelsäulen-Syndrome |
| ICD-10 | Internationale Klassifikation von Krankheiten, 10. Revision |
| INR | International Normalised Ratio (Laborwert) |
| ISA | Intrinsische sympathomimetische Aktivität |
| ISDN | Isosorbiddinitrat |
| ISMN | Isosorbidmononitrat |
| ITT | Intention To Treat |
| J | Jahr |
| k. A. | Keine Angabe |
| KH | Krankheit |
| KHK | Koronare Herzkrankheit, synonym Koronare Herzerkrankung |
| LAD | Left anterior descending/Hezkranzgefäß |
| Lbj. | Lebensjahr |
| LDL-Cholesterol | Low-Density-Lipoprotein (Cholesterin) |
| LQ | Lebensqualität |
| LSB | Linksschenkelblock |
| LV-Funktion | Linksventrikuläre Funktion |
| LVH | Linksventrikuläre Hypertrophie |
| MACCE | Major Adverse Cardiac and Cerebral Event |
| MACE | Major Adverse Cardiac Event |
| MI | Myokardinfarkt |
| Mort. | Mortalität |
| MRT | Magnetresonanztomografie |
| MSCT | Mehrschicht-Computertomographie |
| NNT | Number Needed To Treat |
| NSTEMI | Nicht-ST-Streckenhebungs-Infarkt |
| NVL | Nationale VersorgungsLeitlinie |
| NYHA | New York Heart Association |
| paA | Partielle antagonistische Aktivität |
| Pat. | Patient |
| pAVK | Periphere arterielle Verschlusskrankheit |
| PCI | Percutaneous Coronary Intervention/Perkutane Koronarintervention |
| PET | Positronen-Emmissions-Tomographie |
| PJ | Patienten-Jahre |
| PTCA | Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty / Perkutane transluminale Koronar-Angioplastie |
| QoL | Quality of Life / Lebensqualität |
| RCT | Randomised Controlled Trial |
| RIVA(-Stenose) | Ramus Interventrikularis Anterior/Herzkranzgefäß |
| SAQ | Seattle Angina Questionaire |
| SF-36 | Fragebogen zur Erhebung der Lebensqualität |
| SLE | Systemischer Lupus erythematodus |
| SM | Stimulation |
| sog. | sogenannt |
| SR | Systematic Review/Systematische Übersichtsarbeit |
| STEMI | ST-Streckenhebungs-Infarkt |
| SVR | Sachverständigenrat im Gesundheitswesen |
| UAW | Unerwünschte Arzneimittelwirkung |
| u. E. | unseres Erachtens |
| V. a. | Verdacht auf |
| VF | Ventricular Flutter / Kammerflattern |
| VT | Ventricular Tachycardia / Ventrikuläre Tachykardie oder Ventricular Fibrillation / Kammerflimmern |
| WPW-Syndrom | Wolff-Parkinson-White-Syndrom |
| Z. n. | Zustand nach |
Zuletzt geändert:
29.07.2007
nach oben
Jetzt Abstrakts für G-I-N Kongress 2012 Berlin einreichen!


